| Manufacturer | Saab-Scania AB, Trollhattan, Sweden |
| Configuration | 5 passenger, 5 door, front wheel drive |
| Engine | 2.0 liter, 4-cylinder, 16-valve, chain driven DOHC, transversely mounted, cast iron block, light
alloy cylinder head, self-adjusting hydraulic lifters, turbocharged and intercooled |
| Engine output | 160 HP (118 kW) at 5500 rpm, 188 lb/ft torque at 3000 rpm |
| Turbocharger | Garrett AiResearch T3, watercooled bearings, maximum boost pressure 0.75 bar (11 psi) |
| Fuel Injection | Bosch LH Jetronic 2.2 |
| Transmission | Fully syncronized forward gears, five speed manual. Hydraulically activated single dry plate clutch |
| Braking system | Front: Vented Disc | Rear: Disc |
| Suspension | Front: Macpherson struts, anti-roll bar, gas shock absorbers | Rear: Lightweight tubular rear axle, coil springs, gas shock absorbers, anti-roll bar, two trailing and two leading
arms, Panhard rod |
| Wheels and Tires | 6J x 15", 205/55VR15 |
| Dimensions | Length:181.8", Width:69.4", Height: 56.2", Wheelbase: 105.1" |
| Curb Weight | 3048 lbs |
| Cargo Volume | 15.8 cubic feet, 56.5 cubic feet with rear seat folded |
| Total Interior Volume | 126 cubic feet - EPA "Large" car |
| Acceleration | 0-60 mph: 8.5 seconds |
| Top Speed | 141 mph, drag limited |
| Fuel Economy | 60 mph cruise: ~30 mpg, Top speed: ~8 mpg |
| World Records Held | Time to reach 100,000 km (62,137 miles): 19.54 days, average speed of 132.5 mph - Talladega
Superspeedway, October 1986 |